LDP生化仪超纯水机机(自来水为水源) | ||||
名称 | 基础应用型PF+AC+RO+DI | |||
产品型号 | LDQ-40;LDQ-60;LDQ-80;LDQ-100 | |||
进水要求 | 城市自来水;TDS<200ppm;水压>0.1Mpa;水温:5-45℃ | |||
超 纯 水 水 质 |
电阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ | ||
重金属离子 | <0.1ppb | |||
总有机碳(TOC) | <10 ppb | |||
微生物/细菌 | <1 CFU/ml | |||
热源/内毒素 | <0.001 EU/ml | |||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||
技术规格 | 电源/功率 | 55W | ||
产水水量 | 40l/h 60L/H 80L/H 100L/H | |||
瞬间取水量 | RO水2L/min;UP水1.8L/min | |||
尺寸/重量 | 520*520*930mm/65KG | |||
控 制 系 统 |
操作模式显示 | 电源、紫外消解、缺水、满水、纯水取水、内循环(选配)、超纯水取水、进水水质报警(选配),纯水水质报警、超纯水水质报警、自动冲洗/手动冲洗等; | ||
安全性能 | 无水或水压低、满水停机、超纯水超标报警、系统密码、报警时自动重启等; | |||
系统监控 | 超纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控、耗材使用监控、定时定量取; | |||
纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(原水硬度较高的地方建议选配);1μm深层PP滤芯*2+精密活性炭滤芯 | ||
RO反渗透单元 | 反渗透膜堆组件; | |||
后置纯化单元 | 去离子超纯化树脂(美国原装);加装254nm紫外灯组件和0.22μm终端过滤器 | |||
标准配置 | 主机+超纯化包+恒压纯水箱+附件包 | |||
适用范围 |
PCR应用及分析、气象分析;精密仪器分析、氨基酸分析;分析试剂及药品配置、稀释;液相色谱仪、气象色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱 | 氨基酸分析、分子生物学及生命科学;动物细胞及植物细胞培养;组织培养、IVF;电泳、凝胶分析培养基制备 生化仪配套 | IC、ICP-MS TOC分析、有机物分析 CF-AAS、毒理学研究 毛细管电泳、环保实验分析、基因研究、组织培养、毛细血管电泳、试管婴儿、生物芯片研发、肾透析 |
|
注:1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命;2、源水水质较差(TDS大于200ppm)时,RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上;3、原水水质TDS>500时,建议选用软水器;3、PF:预处理组件AC:活性炭RO:去离子膜UV:紫外灯组件DI:离子交换TF:终端微滤UF:超滤 |