KP型无线吊秤由掌上型仪表和轻巧的秤体组成
结构轻盈、价格低廉
24位∑-△高精度数字传输
小巧的掌上plam表实时显示重量值、累计值。
显示屏为LED显示带EL背光
量程范围:3t,5t,10t,15t,20t
规格量程 | 分度值 | A | b | C | D | L | Ø(mm) |
1t | 0.5/0.2kg | 76 | 105 | 34 | 95 | 460 | 190 |
2t | 1/0.5kg | 76 | 105 | 34 | 95 | 460 | 190 |
3t | 1/0.5kg | 75 | 140 | 56 | 95 | 500 | 240 |
5t | 2/1kg | 75 | 195 | 56 | 92 | 620 | 300 |
10t | 5/2kg | 106 | 195 | 72 | 117 | 712 | 320 |
15t | 5/2kg | 150 | 220 | 98 | 118 | 897 | 320 |
20t | 10/5kg | 150 | 220 | 98 | 118 | 897 | 320 |
30t | 10/5kg | 150 | 220 | 102 | 172 | 1050 | 345 |
40t | 20/10kg | 214 | 300 | 110 | 274 | 1263 | 375 |
50t | 20/10kg | 214 | 300 | 110 | 274 | 1263 | 375 |
技术指标
执行标准
|
GB/T 11883-2002
|
精度等级
|
符合OIML R76标准
|
稳定时间
|
≤8s
|
安全过载
|
125%F.S.
|
极限载荷
|
400%F.S.
|
过载报警
|
100%F.S.+9e
|
储存环境
|
-20℃~-60℃
|
工作温度
|
-10℃~-40℃
|