ME51透反射偏光数码显微镜可供广大用户做单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。广泛应用于地质、化工等领域的研究与检验,也可进行液态高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相观察,是科研机构与高等院校进行研究与教学的理想仪器。数码摄像装置采用USB2.0接口,可输出高分辨率的数字图像信号,且数码显微镜自带了功能强大的图像采集处理软件,方便对显微图像进行拍摄与分析。
数码偏光显微镜的性能特点:
- 配置无应力平场消色差物镜或无限远无应力平场消色差物镜与大视野目镜
- 转换器可调物镜中心
- 粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带限位锁紧装置,微动格值: 2μm
- 可拆卸式起偏装置, 可360°偏振方向旋转,有0、90、180、270四个档位,置于孔径光栏下方
- 推进式检偏装置,可360°偏振方向旋转,可方便移出光路
- 圆型旋转载物台,360°等分刻度,游标格值6’,中心可调,带锁紧装置
- 6V20W卤素灯照明,亮度可调
- 数码摄像系统:500万像素数码成像装置,USB2.0高速接口。5帧/秒(2592x1944),19帧/秒(640480),随机配送界面友好的图像分析软件
数码偏光显微镜ME51 标准配置 |
||
目镜 | 大视野 WF10(Φ18mm) | |
分划目镜 10(Φ18mm) 格值0.1mm/格 | ||
物镜 | 无应力平场消色差(盖玻片:0.17mm) PL 5X/0.10 | |
无应力平场消色差(盖玻片:0.17mm) PL 10/0.25 | ||
无应力平场消色差(盖玻片:0.17mm) PL 40/0.65(弹簧) | ||
无应力平场消色差(盖玻片:0.17mm) PL 60/0.85(弹簧,油) | ||
目镜筒 | 三目镜, 倾斜30°,可100%通光摄影 | |
中间接筒 | 检偏器,360°可调,带刻度和微动游标 | |
勃氏镜,推入式,中心可调 | ||
λ补偿器 | ||
λ/4补偿器 | ||
石英锲补偿器 | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 | |
转换器 | 四孔(外向式滚珠内定位) | |
载物台 | 旋转式载物台,直径:Φ150mm,360°等分刻度,游标格值6',中心可调,带锁紧装置 | |
阿贝聚光镜 | NA.1.25 可上下升降 | |
起偏器 | 可360°旋转,带0°,90°,180°,270°四个刻度 | |
集光器 | 卤素灯照明适用(内置视场光栏) | |
照明系统 | 6V 20W 卤素灯,亮度可调 | |
数码成像装置 | 500万像素,USB2.0高速接口,5帧/秒(2592x1944) | |
MS10图像处理软件 | ||
软件快速安装说明书 |
数码偏光显微镜ME51 可选配件 |
||
名称 | 类别/技术参数 | |
目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | |
物镜 (中心可调) | 无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm) PL 20/0.40 | |
无应力平场消色差物镜(盖玻片:0.17mm) PL 100/1.25 (油,弹簧) | ||
无应力平场消色差物镜(无盖玻片) PL L 20/0.40 | ||
无应力平场消色差物镜(无盖玻片) PL L 50/0.70 | ||
无应力平场消色差物镜(无盖玻片) PL L 80/0.80 | ||
无应力平场消色差物镜(干式) (无盖玻片) PL L 100/0.85 (弹簧) | ||
转换器 | 四孔(外向式滚珠内定位),可调节物镜中心 | |
移动尺 | 移动范围:30mmX25mm | |
CCD接头 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | ||
摄像仪 | MD30 | |
MC15 | ||
MD50 | ||
MD90 | ||
MC30 | ||
MC20 | ||
MC50 |