名称 | 基础应用型超纯水机 | |
产品型号 | LDF-10;LDF-20;LDF-30;LDF-40 | |
进水要求 | 城市自来水;TDS<200ppm;水压>0.1Mpa;水温:5-45℃ | |
超纯水水 质 |
电阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ |
重金属离子 | <0.1ppb | |
总有机碳(TOC) | <10 ppb | |
微生物/细菌 | <1 CFU/ml | |
热源/内毒素 | <0.001 EU/ml | |
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml |
技 术 规 格 |
电源/功率 | 35W-55W |
产水水量 | 10L/H、20L/H、30L/H、40L/H | |
瞬间取水量 | RO水2L/min;UP水1.8L/min | |
尺寸/重量 | 44*46*54/35KG | |
控 制 系 统 |
操作模式显示 | 电源、缺水、满水、纯水取水、超纯水取水、冲洗、纯水水质、超纯水水质、水温等; |
安全性能 | 无水或水压低、满水停机等; | |
系统监控 | 超纯水水质监控、纯水水质监控、水温监控 | |
纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(原水硬度较高的地方建议选配);1μm深层PP滤芯*2+精密活性炭滤芯 |
RO反渗透单元 | 75/100GPDRO反渗透膜; | |
后置纯化单元 | 去离子超纯化树脂(美国原装) | |
标准配置 | 主机+超纯化包+压力桶+附件包 | |
适用范围 |
PCR应用及分析、气象分析;精密仪器分析、氨基酸分析;分析试剂及药品配置、稀释;液相色谱仪、气象色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱 |